![]() | CPU Blowfish (Single-thread) |
| CPU Blowfish (Single-thread) |
| Intel Core i7-13700HX | 35.52|16x 2301,00 MHz + 8x 2100,00 MHz |
| Intel Core Ultra 7 255HX | 35.39|2x 5300.00 MHz + 6x 5100.00 MHz + 12x 4500.00 MHz |
| Intel Core i5-14500T | 35.19|12x 4800,00 MHz + 8x 3400,00 MHz |
| AMD Ryzen 9 5900X | 34.25|24x 3700.00 MHz |
| AMD Ryzen 5 5600GT | 34.11|12x 3800.00 MHz |
| Intel Core i9-12950HX | 33.82|16x 5000.00 MHz + 8x 3600.00 MHz |
| AMD Ryzen 3 7330U | 33.62|8x 4388.00 MHz |
| Intel Core i5-13500 | 33.58|12x 4800.00 MHz + 8x 3500.00 MHz |
| AMD Ryzen 5 5500H | 33.08|8x 4280.00 MHz |
| AMD Ryzen 7 5700GE | 32.93|16x 3200.00 MHz |
| Intel Core i7-12700T | 32.59|4x 4700.00 MHz + 12x 4600.00 MHz + 4x 3400.00 MHz |
| AMD Ryzen 9 6900HS | 32.36|16x 5167.00 MHz |
| Intel Core i5-12450H | 32.34|8x 4400.00 MHz + 4x 3300.00 MHz |
| AMD Ryzen 7 5800XT | 32.19|16x 4966.00 MHz |
| Intel Core i7-12700 | 32.16|4x 4900.00 MHz + 12x 4800.00 MHz + 4x 3600.00 MHz |
| Intel Core i7-12800H | 32.10|4x 4800,00 MHz + 8x 4700,00 MHz + 8x 3700,00 MHz |
| Intel Core i5-14500HX | 31.94|12x 4900,00 MHz + 8x 3500,00 MHz |
| AMD Ryzen 7 7735U | 31.32|16x 4819.00 MHz |
| Intel Core i7-1365U | 31.04|4x 5200,00 MHz + 8x 3900,00 MHz |
| AMD Ryzen 3 PRO 5350GE | 30.11|8x 3600,00 MHz |
| Intel N97 | 29.60|4x 3600.00 MHz |
| Intel N100 | 28.76|4x 3400.00 MHz |
| AMD Ryzen 5 5600H | 28.42|12x 4275.00 MHz |
| Intel Core i7-1360P | 27.86|8x 5000.00 MHz + 8x 3700.00 MHz |
| Intel N200 | 27.70|4x 3700.00 MHz |
![]() | CPU Blowfish (Multi-thread) |
| CPU Blowfish (Multi-thread) |
| AMD Ryzen 7 7840HS | 4x 6080.00 MHz + 2x 5924.00 MHz + 2x 5764.00 MHz + 2x 5608.00 MHz + 2x 5449.00 MHz + 2x 5293.00 MHz + 2x 5137.00 MHz | 354.10 |
| Intel Core Ultra 5 225 | 6x 5000.00 MHz + 4x 4400.00 MHz | 353.26 |
| Intel Xeon E5-2699A v4 | 44x 3600.00 MHz | 336.71 |
| AMD Ryzen 7 8845H | 16x 5137.00 MHz | 335.11 |
| Intel Core i7-13620H | 4x 4900.00 MHz + 8x 4700.00 MHz + 4x 3600.00 MHz | 314.08 |
| AMD Ryzen 5 7600X3D | 12x 4760,00 MHz | 296.39 |
| Intel Xeon E5-2690 v2 (Dual) | 40x 3000.00 MHz | 294.34 |
| Intel Core Ultra 7 165U | 4x 4900.00 MHz + 8x 3800.00 MHz + 2x 2100.00 MHz | 291.14 |
| AMD Ryzen 9 6900HX | 16x 4935.00 MHz | 279.99 |
| Intel Core Ultra 9 288V | 1x 5100.00 MHz + 3x 5000.00 MHz + 4x 3700.00 MHz | 279.89 |
| AMD Ryzen 5 8645HS | 12x 5015.00 MHz | 276.04 |
| AMD Ryzen 7 6800HS Creator Edition | 16x 4785.00 MHz | 262.52 |
| Intel Core i5-12450H | 8x 4400.00 MHz + 4x 3300.00 MHz | 259.50 |
| AMD Ryzen 7 PRO 6860Z | 16x 4768,00 MHz | 247.77 |
| AMD Ryzen 7 7735H | 16x 4830.00 MHz | 232.41 |
| AMD Ryzen 5 PRO 215 | 12x 4979.00 MHz | 232.12 |
| AMD Ryzen 5 5600GT | 12x 3800.00 MHz | 231.74 |
| Intel Core i5-12450H | 8x 4400.00 MHz + 4x 3300.00 MHz | 228.88 |
| Intel Xeon E5-2450 v2 (Dual) | 32x 3300.00 MHz | 228.22 |
| Intel Core i5-12600T | 12x 4600.00 MHz | 215.67 |
| Intel Xeon E5-2698 v3 | 32x 3600.00 MHz | 197.06 |
| AMD Ryzen 7 4800H | 16x 2900.00 MHz | 194.58 |
| Intel Core i3-14100 | 8x 4700,00 MHz | 189.07 |
| Intel Xeon E-2246G | 12x 4800.00 MHz | 186.99 |
| Intel Xeon W-11955M | 4x 5000.00 MHz + 12x 4900.00 MHz | 184.76 |
![]() | CPU Blowfish (Multi-core) |
| CPU Blowfish (Multi-core) |
| Intel Core i9-7920X | 24x 4400.00 MHz | 190.29 |
| Intel Xeon E5-2667 v2 (Dual) | 32x 4000,00 MHz | 185.24 |
| Intel Xeon E5-2687W v2 (Dual) | 32x 4000.00 MHz | 173.88 |
| AMD Ryzen 5 7535U | 12x 4629,00 MHz | 162.54 |
| Intel Xeon E E-2436 | 12x 2901.00 MHz | 161.21 |
| AMD Ryzen 5 5600H | 12x 4275.00 MHz | 155.02 |
| Intel Core i7-10700F | 16x 4800.00 MHz | 154.65 |
| Intel Core i7-10700K | 16x 5100.00 MHz | 153.24 |
| AMD Ryzen 7 4700G | 16x 3600.00 MHz | 152.18 |
| AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 16x 4454.00 MHz | 152.18 |
| AMD Ryzen 7 PRO 5875U | 16x 4546,00 MHz | 147.55 |
| AMD Ryzen 7 4800U | 16x 1800.00 MHz | 144.93 |
| Intel Core i5-12450H | 8x 4400.00 MHz + 4x 3300.00 MHz | 138.07 |
| Intel Core i5-11400F | 12x 4400.00 MHz | 136.87 |
| Intel Xeon E5-2698 v3 | 32x 3600.00 MHz | 131.03 |
| Intel Core i9-11980HK | 4x 5000.00 MHz + 12x 4900.00 MHz | 128.52 |
| Intel Xeon W-11955M | 4x 5000.00 MHz + 12x 4900.00 MHz | 128.24 |
| Intel Xeon E5-2650 0 (Dual) | 32x 2800.00 MHz | 119.21 |
| AMD Ryzen 3 5400U | 8x 2600,00 MHz | 116.09 |
| Intel CC150 | 16x 3500.00 MHz | 115.96 |
| Intel Core i3-13100 | 8x 5800.00 MHz | 114.96 |
| Intel Xeon E-2236 | 12x 4800.00 MHz | 114.30 |
| AMD Ryzen 3 PRO 4350G | 4x 4075.00 MHz + 2x 4074.00 MHz + 1x 4070.00 MHz + 1x 4069.00 MHz | 113.41 |
| Intel Core i5-10505 | 12x 4600.00 MHz | 110.38 |
| Intel Xeon W-2135 | 12x 4500.00 MHz | 109.63 |
![]() | FPU Raytracing (Single-thread) |
| FPU Raytracing (Single-thread) |
| Intel Xeon E-2378 | 16x 4800,00 MHz | 3882.65 |
| Intel Core i5-13400T | 12x 4400,00 MHz + 4x 3000,00 MHz | 3809.45 |
| AMD Ryzen 7 7840H | 16x 5137.00 MHz | 3767.89 |
| Intel Core i9-9900K | 16x 5000.00 MHz | 3730.96 |
| Intel Core i9-11980HK | 16x 4700.00 MHz | 3710.65 |
| AMD Ryzen 7 8845HS | 16x 5100.00 MHz | 3692.51 |
| Intel Core i5-10600 | 12x 4800.00 MHz | 3634.45 |
| AMD Ryzen 5 7640HS | 12x 5017.00 MHz | 3603.02 |
| Intel Xeon Gold 5416S (Dual) | 64x 4000.00 MHz | 3598.40 |
| Intel Core 5 210H | 8x 4800.00 MHz + 4x 3600.00 MHz | 3591.10 |
| AMD Ryzen 7 7735U | 16x 4819.00 MHz | 3559.24 |
| AMD Ryzen 7 5700X | 16x 3400.00 MHz | 3479.68 |
| Intel Core i5-12450H | 8x 4400.00 MHz + 4x 3300.00 MHz | 3425.00 |
| AMD Ryzen 5 6600H | 12x 4564.00 MHz | 3418.83 |
| Intel Core Ultra 7 155U | 4x 4800.00 MHz + 8x 3800.00 MHz + 2x 2100.00 MHz | 3405.55 |
| Intel Xeon E-2276M | 12x 2801.00 MHz | 3393.57 |
| Intel Core i7-8700K | 12x 4700.00 MHz | 3376.12 |
| Intel Core i5-1335U | 4x 4600.00 MHz + 8x 3400.00 MHz | 3348.80 |
| AMD Ryzen 5 5600X3D | 12x 3300.00 MHz | 3315.00 |
| AMD Ryzen 9 5900HX | 16x 4680.00 MHz | 3304.01 |
| Intel Core i9-13900HK | 4x 5400,00 MHz + 8x 5200,00 MHz + 8x 4100,00 MHz | 3298.60 |
| Intel Core i9-9980XE | 4x 4500,00 MHz + 32x 4400,00 MHz | 3280.40 |
| Intel Core i7-7800X | 12x 8000.00 MHz | 3252.20 |
| Intel Core i7-1355U | 4x 5000.00 MHz + 8x 3700.00 MHz | 3183.93 |
| Intel Core i3-9100F | 4x 4200.00 MHz | 3135.56 |
![]() | SysBench CPU (Single-thread) |
| SysBench CPU (Single-thread) |
| Intel Core i5-11600K | 12x 4900.00 MHz | 3783.33 |
| Intel Core i3-1215UL | 4x 4400.00 MHz + 4x 3300.00 MHz | 3759.37 |
| Intel Core i5-12600 | 12x 4800,00 MHz | 3667.66 |
| Intel Core i5-12600H | 8x 4500.00 MHz + 8x 3300.00 MHz | 3656.54 |
| Intel Core i7-12700H | 4x 4700.00 MHz + 8x 4600.00 MHz + 8x 3500.00 MHz | 3522.46 |
| Intel Core i7-11850H | 16x 4800.00 MHz | 3519.23 |
| Intel Core i5-12490F | 12x 3000.00 MHz | 3516.46 |
| Intel Core Ultra 5 225F | 10x 3301,00 MHz | 3509.87 |
| Intel Core i5-12500T | 12x 4400.00 MHz | 3468.49 |
| Intel Core Ultra 7 155U | 4x 4800.00 MHz + 8x 3800.00 MHz + 2x 2100.00 MHz | 3366.04 |
| Intel Core i7-1185G7 | 8x 4800.00 MHz | 3347.07 |
| Intel Core i5-13450HX | 12x 4600.00 MHz + 4x 3400.00 MHz | 3310.74 |
| Intel Core i5-12450H | 8x 4400.00 MHz + 4x 3300.00 MHz | 3304.12 |
| Intel Core i5-11400H | 12x 4500.00 MHz | 3211.08 |
| Intel Core i7-1370PRE | 12x 4800,00 MHz + 8x 3700,00 MHz | 3194.00 |
| Intel Core i7-13700T | 4x 4900,00 MHz + 12x 4800,00 MHz + 8x 3600,00 MHz | 3172.00 |
| Intel Core i3-1315U | 4x 4500,00 MHz + 4x 3300,00 MHz | 3145.36 |
| Intel Core i5-12400T | 12x 4200,00 MHz | 3141.12 |
| Intel Core i5-11260H | 12x 4400.00 MHz | 2947.67 |
| Intel Core i7-1355U | 4x 5000.00 MHz + 8x 3700.00 MHz | 2904.26 |
| Intel Core i3-1125G4 | 8x 3700.00 MHz | 2699.72 |
| Intel Celeron G6900 | 2x 4400,00 MHz | 2613.00 |
| Intel Core i7-1250U | 4x 4700.00 MHz + 8x 3500.00 MHz | 2177.91 |
| AMD Ryzen 7 3800X | 16x 3900.00 MHz | 2072.64 |
| AMD Ryzen Threadripper PRO 3945WX | 24x 4426.00 MHz | 2046.70 |
![]() | SysBench Memory (Single-thread) |
| SysBench Memory (Single-thread) |
| Intel Core i9-14900KS | 4x 6200.00 MHz + 12x 5900.00 MHz + 16x 4500.00 MHz | 13535.85 |
| Intel Core i9-13900KS | 4x 6000.00 MHz + 12x 5600.00 MHz + 16x 4300.00 MHz | 13033.80 |
| Intel Core Ultra 9 275HX | 2x 6500.00 MHz + 2x 5400.00 MHz + 6x 5300.00 MHz + 14x 4700.00 MHz | 12280.15 |
| Intel Core i5-14600KF | 12x 5300.00 MHz + 8x 4000.00 MHz | 11992.00 |
| Intel Core Ultra 5 338H | 4x 4700.00 MHz + 4x 3600.00 MHz + 4x 3300.00 MHz | 11174.93 |
| Intel Core i9-12900 | 4x 5100,00 MHz + 12x 5000,00 MHz + 8x 3800,00 MHz | 11056.69 |
| Intel Core i7-12700K | 6x 5300.00 MHz + 10x 5200.00 MHz + 4x 4100.00 MHz | 10818.27 |
| Intel Core i7-13700HX | 16x 2301,00 MHz + 8x 2100,00 MHz | 10641.60 |
| Intel Core 7 150U | 4x 5400.00 MHz + 8x 4000.00 MHz | 10385.91 |
| AMD Ryzen 9 9950X | 32x 5752.00 MHz | 10237.47 |
| Intel Core i5-13400 | 12x 4600.00 MHz + 4x 3300.00 MHz | 10178.40 |
| AMD EPYC 4545P | 32x 5472.00 MHz | 10029.67 |
| Intel Core i7-12700 | 4x 4900.00 MHz + 12x 4800.00 MHz + 4x 3600.00 MHz | 9955.89 |
| Intel Core i9-11980HK | 4x 5000.00 MHz + 12x 4900.00 MHz | 9863.91 |
| Intel Core i9-13900HX | 4x 5400.00 MHz + 12x 5200.00 MHz + 16x 3900.00 MHz | 9806.77 |
| AMD Ryzen 9 9955HX | 32x 5460.00 MHz | 9778.30 |
| Intel Core i9-11900KF | 4x 5300.00 MHz + 12x 5100.00 MHz | 9740.48 |
| Intel Core i5-12400 | 12x 5600.00 MHz | 9594.67 |
| AMD Ryzen 5 9600 | 12x 5256,00 MHz | 9575.00 |
| AMD Ryzen 9 PRO 8945HS | 4x 6228.00 MHz + 2x 6067.00 MHz + 2x 5903.00 MHz + 2x 5743.00 MHz + 2x 5583.00 MHz + 2x 5423.00 MHz + 2x 5263.00 MHz | 9537.10 |
| Intel Core Ultra 7 155H | 4x 4800.00 MHz + 8x 4500.00 MHz + 8x 3800.00 MHz + 2x 2500.00 MHz | 9528.53 |
| AMD Ryzen 7 PRO 7840HS | 16x 5137.00 MHz | 9293.10 |
| Intel Core i5-13400T | 12x 4400,00 MHz + 4x 3000,00 MHz | 9198.00 |
| Intel Core i7-1265U | 4x 4800,00 MHz + 8x 3600,00 MHz | 9187.36 |
| AMD Ryzen 9 9955HX3D | 32x 5460.00 MHz | 9164.80 |
![]() | SysBench Memory (Multi-thread) |
| SysBench Memory (Multi-thread) |
| Loongson-3C6000 | 1x 2200.00 MHz | 48156.91 |
| Intel Core i9-10900KF | 20x 5300.00 MHz | 32148.16 |
| Intel Core i9-9900KS | 16x 4001.00 MHz | 26805.47 |
| Intel Core i9-9900KF | 16x 5000,00 MHz | 26398.70 |
| AMD Ryzen 5 7600X | 12x 5453.00 MHz | 26381.95 |
| AMD Ryzen 7 8700F | 16x 5022.00 MHz | 25256.64 |
| AMD Ryzen 7 8745H | 16x 4966.00 MHz | 24170.84 |
| Intel Core i5-10600 | 12x 4800,00 MHz | 22465.00 |
| Intel Xeon E-2378 | 16x 4800,00 MHz | 21414.50 |
| Intel Core i7-14700K | 4x 5600.00 MHz + 12x 5500.00 MHz + 12x 4300.00 MHz | 21255.83 |
| Intel Core i5-14600K | 12x 5300.00 MHz + 8x 4000.00 MHz | 20767.36 |
| AMD Ryzen 7 PRO 6860Z | 16x 4768,00 MHz | 20666.33 |
| Intel Core i9-14900KS | 4x 6200.00 MHz + 12x 5900.00 MHz + 16x 4500.00 MHz | 20334.27 |
| AMD Ryzen 7 5800X3D | 16x 3400.00 MHz | 19652.80 |
| Intel Core i9-12900KS | 4x 5500.00 MHz + 12x 5200.00 MHz + 8x 4000.00 MHz | 19601.66 |
| Intel Core i7-13700 | 4x 5200.00 MHz + 12x 5100.00 MHz + 8x 4100.00 MHz | 19454.47 |
| AMD Ryzen 3 PRO 3200GE | 4x 3300,00 MHz | 19230.00 |
| AMD Ryzen 7 7735H | 16x 4830.00 MHz | 19080.94 |
| Intel Core i7-13700HX | 16x 2301,00 MHz + 8x 2100,00 MHz | 18970.58 |
| Intel Core i7-4930K | 12x 3900.00 MHz | 18886.28 |
| Intel Core i5-14600 | 12x 5200.00 MHz + 8x 3900.00 MHz | 18811.28 |
| Intel Xeon E3-1270 V2 | 8x 3900,00 MHz | 18730.80 |
| Loongson-3A6000 | 1x 2500.00 MHz | 18169.21 |
| Intel Core i7-3770 | 8x 3900.00 MHz | 18085.59 |
| AMD Ryzen 5 230 | 12x 4972,00 MHz | 18063.00 |
![]() | GPU Drawing |
| GPU Drawing |
| Intel Arc A770M | | 240.74 |
| AMD Cape Verde XT | | 230.34 |
| NVIDIA GeForce G 105M | | 224.69 |
| AMD Radeon R7E | | 222.91 |
| radeonsi, kabini, ACO, DRM 2.50, 6.12.77-1-MANJARO) | | 220.55 |
| AMD Radeon HD 8200 / R3 Series | | 217.94 |
| AMD RS690 | | 207.83 |
| radeonsi, kabini, ACO, DRM 2.51, 6.19.11-arch1-1) | | 203.64 |
| NVIDIA GeForce GTS 450 | | 194.96 |
| NVIDIA GF108 | | 179.81 |
| AMD Radeon R7 M370 | | 172.93 |
| AMD Radeon Vega 310 | | 167.95 |
| Mesa Intel Graphics | | 165.50 |
| NVIDIA GeForce RTX 3070 Max-Q | | 164.80 |
| AMD KABINI | | 158.24 |
| NVIDIA GeForce GTX 460 | | 157.30 |
| Quadro T2000 | | 156.76 |
| NVIDIA GeForce 7025 / nForce 630a | | 152.14 |
| Intel Atom Z36xxx/Z37xxx Series | | 151.78 |
| ION | | 151.54 |
| Intel HD 400 | | 127.79 |
| Intel Iris Plus 645 | | 116.73 |
| AMD Radeon Pro WX 4100 | | 115.96 |
| NVidia GeForce GTX 480 | | 93.14 |
| virgl | | 89.83 |
![]() | GPU Vulkan Drawing |
| GPU Vulkan Drawing |
| AMD Radeon 890M | 16301.22 |
| AMD Ryzen 9 9950X3D 16-Core Processor | 15808.00 |
| AMD Radeon RX 5600 XT | 15438.46 |
| NVIDIA GeForce RTX 5090/PCIe/SSE2 | 15025.37 |
| AMD Radeon RX 7900 XT | 14966.35 |
| AMD Radeon 820M | 14428.00 |
| AMD BC-250 | 13613.10 |
| AMD Radeon RX 6600 | 13373.59 |
| NVIDIA GeForce RTX 5080 | 13346.78 |
| NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti/PCIe/SSE2 | 13323.33 |
| NVIDIA GeForce RTX 5050/PCIe/SSE2 | 13044.00 |
| AMD Radeon Pro W5700 | 12905.88 |
| Mesa Intel Graphics | 12822.86 |
| AMD Radeon RX 6750 XT | 12785.66 |
| AMD Radeon RX 5700 | 12487.54 |
| AMD Radeon RX 6600M | 12406.10 |
| Radeon RX 7900 XTX | 12324.22 |
| NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER | 11459.06 |
| AMD Ryzen 7 7800X3D 8-Core Processor | 11298.78 |
| NVIDIA GeForce RTX 2080 Rev. A | 11199.49 |
| AMD Radeon R9 200 Series | 11134.91 |
| AMD Radeon R9 Fury Series | 10793.56 |
| AMD Radeon RX 7600 XT | 10781.41 |
| AMD Radeon HD 7900 Series | 10609.00 |
| AMD Radeon Pro W6600 | 10500.00 |
![]() | Storage R/W Speed |
| Storage R/W Speed |
| Crucial CT4000T705SSD3 | 9517.89 |
| Samsung SSD 9100 PRO with Heatsink 4TB | 7815.16 |
| SanDisk | 7248.57 |
| SOLIDIGM SSDPFKKW512H7 | 7212.14 |
| longsys Lexar SSD NQ790 4TB | 6679.64 |
| SEAGATE Seagate FireCuda 530 ZP2000GM30013 | 5091.21 |
| SanDisk WD PC SN5000S SDEQTSJ-1T00-1002 | 4371.94 |
| Phison GIGABYTE GP-AG70S1TB-P | 4206.34 |
| Phison GIGABYTE GP-AG70S1TB | 4001.32 |
| SanDisk WD_BLACK SN770 250GB | 3925.14 |
| SanDisk WD PC SN5000S SDEPMSJ-512G-1101 | 3916.72 |
| Phison Corsair MP600 MINI | 3837.62 |
| Crucial CT4000T705SSD5 | 3691.59 |
| Micron 1100 SATA 512GB | 3669.74 |
| Crucial CT4000P3PSSD8 | 3616.52 |
| SanDisk WD PC SN740 SDDPTQE-2T00 | 3603.18 |
| Crucial CT1000P3PSSD8 | 3522.06 |
| SSD-M2-REDRAGON-BLAZE-512 | 3484.13 |
| Phison Sabrent Rocket 4.0 1TB | 3478.63 |
| Phison Gen 4 x 4 | 3438.48 |
| Kingston OM8PGP4512Q-AA | 3378.20 |
| ADATA ADATA LEGEND 840 | 3325.89 |
| HGST HITACHI HTS725032A9A364 | 3309.12 |
| Samsung SSD 980 PRO with Heatsink 1TB | 3290.97 |
| Samsung SAMSUNG MZVL2512HDJD-00BL2 | 3254.01 |
![]() | Cache/Memory |
| Cache/Memory |
| Intel Core Ultra 5 245K | 126267.99|6x 4800,00 MHz + 8x 4600,00 MHz |
| Intel Core Ultra 5 235 | 121193.49|6x 5000.00 MHz + 8x 4400.00 MHz |
| Intel Xeon w5-2455X | 119076.46|24x 4600,00 MHz |
| Intel Core i9-14900KF | 111560.04|4x 6000,00 MHz + 12x 5700,00 MHz + 16x 4400,00 MHz |
| Intel Core Ultra 7 270K Plus | 110285.97|2x 5500.00 MHz + 6x 5400.00 MHz + 16x 4700.00 MHz |
| Intel Core i5-14600K | 109366.96|12x 5300,00 MHz + 8x 4000,00 MHz |
| Intel Core Ultra 5 338H | 109140.87|4x 4700.00 MHz + 4x 3600.00 MHz + 4x 3300.00 MHz |
| Intel Core i9-13900KF | 109089.51|4x 5800,00 MHz + 12x 5500,00 MHz + 16x 4300,00 MHz |
| Intel Core Ultra 7 265 | 108798.07|2x 6800,00 MHz + 6x 6700,00 MHz + 12x 6500,00 MHz |
| Intel Core i5-12600T | 107117.81|12x 4600.00 MHz |
| Intel Core i5-13600KF | 105775.91|12x 3500.00 MHz + 8x 2600.00 MHz |
| Intel Core i7-13700F | 104826.97|4x 5200.00 MHz + 12x 5100.00 MHz + 8x 4100.00 MHz |
| Intel Core i5-12450H | 97001.79|8x 4400.00 MHz + 4x 3300.00 MHz |
| Intel Core i5-13400F | 95514.03|12x 4600.00 MHz + 4x 3300.00 MHz |
| Intel Core i5-12500T | 95474.46|12x 5600.00 MHz |
| Intel Core Ultra 7 256V | 95334.07|2x 4800.00 MHz + 2x 4700.00 MHz + 4x 3700.00 MHz |
| Intel Core i7-13850HX | 94399.12|2x 5300,00 MHz + 6x 5100,00 MHz + 12x 3800,00 MHz |
| Intel Core i9-11950H | 94257.10|4x 5000,00 MHz + 12x 4900,00 MHz |
| Intel Core 7 150U | 90642.40|4x 5400.00 MHz + 8x 4000.00 MHz |
| Intel Core Ultra 9 285H | 90596.35|6x 5400.00 MHz + 8x 4500.00 MHz + 2x 2500.00 MHz |
| Intel Core i5-13400T | 90365.76|12x 4400,00 MHz + 4x 3000,00 MHz |
| AMD Ryzen 9 7900X3D | 89385.62|12x 5707.00 MHz + 12x 5660.00 MHz |
| Intel Core i7-13700T | 89332.83|4x 4900,00 MHz + 12x 4800,00 MHz + 8x 3600,00 MHz |
| Intel Core i5-14400 | 88863.44|12x 4700,00 MHz + 4x 3500,00 MHz |
| AMD Ryzen Threadripper 7960X | 87796.83|48x 5362.00 MHz |